Le UV Ultra de Dragonfire est le plus petit graveur laser UV scellé et complet du marché. Avec un poids total de seulement 32 kg, le Robin UV Ultra est entièrement construit avec des composants de qualité industrielle, garantissant stabilité, durabilité et fiabilité professionnelles.
Conçu pour la gravure intérieure 3D sur verre, la gravure en relief sur bois, et le marquage circulaire continu, il convient à la gravure et au marquage sur des matériaux tels que le bois, le verre et les plastiques.
Micro‑précision et relief 3D renforcé. Transforme l’art de la gravure intérieure sur verre 3D.
Des bois durs aux grains fins, profitez d’un relief 3D net avec des bords précis et des surfaces parfaitement lisses.
Le UV Ultra 5W peut être équipé d’un axe rotatif pour un marquage circulaire fluide. Idéal pour marquer du texte, des logos et des motifs sur des objets cylindriques métalliques, offrant des résultats permanents, précis et lisses.
Le Robin UV Ultra™ propose trois zones fixes : 50×50 mm, 100×100 mm, 150×150 mm, optimisées pour le marquage ultra‑fin. Une zone fixe de petite taille garantit :
Paramètres techniques
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | HTU‑5 |
| Puissance | 5 W |
| Type de laser | Laser UV |
| Source laser | JPT |
| Longueur d’onde du laser | 355 nm |
| Tension d’alimentation | 110V / 220V, 50 / 60 Hz |
| Plage de fréquence | 20 kHz – 150 kHz |
| Matériaux pris en charge | Verre, cristal, bois, plastique, céramique |
| Zone de travail | 50×50 mm, 100×100 mm, 150×150 mm |
| Vitesse max. de travail | 15000 mm/s |
| Hauteur max. de traitement | 160 mm (lentille F‑Theta 50) / 30 mm (lentille F‑Theta 150) |
| Diamètre max. de gravure rotative | 80 mm (lentille F‑Theta 50) |
| Taille du point / précision | 0.03 – 0.08 mm |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Poids net de la machine | 32 kg |
| Dimensions | 500 × 300 × 530 mm |
| Gravure en relief 3D | Prise en charge |
| Gravure sur surface courbe | Prise en charge |
| Gravure cylindrique | Prise en charge |
| Traitement par lots | Non pris en charge |
| Port d’évacuation | Réservé |
| Carte de contrôle | JCZ / RKQ |
| Logiciels pris en charge | LightBurn (JCZ) / RKQ (gravure en relief et interne) |
| Formats de fichiers | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF |
| Méthode de positionnement | Double lumière rouge |
| Système d’exploitation | Windows |
| Méthode de connexion | USB (JCZ) / Ethernet (RKQ) |
