Marqueur laser portable – Compact, précis et polyvalent
Ce marqueur laser fibre portable est spécialement conçu pour le marquage de surfaces complexes et le travail dans des espaces restreints. Il présente un corps ultra‑compact et léger (8 kg), avec une conception hautement intégrée qui améliore la portabilité.
Il offre un réglage de mise au point rapide et un marquage de haute précision sur une large gamme de matériaux. Avec des options de batterie amovible ou enfichable, il permet une utilisation continue et un déploiement flexible — en atelier, en extérieur ou sur site.
Ce marqueur laser portable permet une utilisation à main levée, pratique et flexible. L’ensemble de l’unité ne pèse que 8 kg et dispose d’un écran tactile capacitif trempé de 8 pouces.
La machine offre un démarrage en un clic, une interface d’alimentation standard et une batterie amovible, permettant une utilisation prolongée sans effort.
Elle prend en charge le marquage de texte, motifs, QR codes, codes‑barres et fichiers Excel. Compatible avec PLT, JPG, DXF, BMP, et d’autres formats vectoriels et image pour répondre à divers besoins de marquage.
| Paramètre | HTF20 | HTF30 | HTF50 |
|---|---|---|---|
| Modèle | HTF20 | HTF30 | HTF50 |
| Longueur d’onde laser | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Fréquence laser | 30–60 kHz | 40–60 kHz | 50–80 kHz |
| Tension d’alimentation | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
| Fréquence d’alimentation | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| Consommation totale | ≤ 200 W | ≤ 200 W | ≤ 250 W |
| Puissance de sortie | 20 W | 30 W | 50 W |
| Zone de marquage | 70×70 mm, 100×100 mm | 70×70 mm, 100×100 mm | 70×70 mm, 100×100 mm |
| Vitesse de marquage | ≤ 7000 mm/s | ≤ 7000 mm/s | ≤ 7000 mm/s |
| Largeur de ligne | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.03 mm |
| Taille minimale des caractères | 0.15 mm | 0.15 mm | 0.15 mm |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Précision de repositionnement | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Formats d’image pris en charge | BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT | BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT | BMP, DXF, HPGL, JPEG, PLT |
| Poids net | 6–6.8 kg | 6–6.8 kg | 8–8.8 kg |
| Dimensions du colis | 525×423×310 mm | 525×423×310 mm | 525×423×310 mm |
| Poids du colis | 9–9.8 kg | 9–9.8 kg | 11.5–12.5 kg |
