Marqueur laser UV volant 3W 5W 10W pour métal, verre et plastique
Ce marqueur laser UV est disponible avec des puissances de 3W, 5W et 10W. Il permet d’obtenir un marquage de haute précision, à grande vitesse et de qualité supérieure. Le marqueur laser UV volant de Dragonfire's peut être intégré à des lignes de production à grande vitesse pour des opérations de marquage, améliorant ainsi l’efficacité de la production. Il est principalement utilisé pour le marquage de logos, modèles, dates de production, codes produits, textes descriptifs, codes-barres, QR codes, etc. Le marquage est durable et résistant. Notre marqueur laser UV volant mesure 1,2 mètre de haut et sa hauteur est librement réglable. Pendant le processus de marquage, aucune pollution chimique ni substance nocive n’est produite, répondant ainsi aux exigences de protection de l’environnement. La machine de marquage laser volante adopte une conception séparée afin de réduire les interférences entre les différents composants. Le système de refroidissement indépendant par eau maintient la température du laser et de la tête de marquage dans une plage raisonnable, améliorant la stabilité de l’équipement.
| Modèle | HTU-3 | HTU-5 | HTU-10 |
|---|---|---|---|
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau |
| Poids de la machine | 90 kg | 90 kg | 90 kg |
| Dimensions de la machine | 980 × 740 × 1400 mm | 980 × 740 × 1400 mm | 980 × 740 × 1400 mm |
| Paramètre | HTU-3 | HTU-5 | HTU-10 |
|---|---|---|---|
| Puissance | 3 W | 5 W | 10 W |
| Source laser | JPT / Huaray | JPT / Huaray | JPT / Huaray |
| Longueur d’onde centrale | 355 nm | 355 nm | 355 nm |
| Zone de marquage | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm | 100 × 100 mm |
| Plage de fréquence | 20 kHz – 200 kHz | 20 kHz – 200 kHz | 50 kHz – 200 kHz |
| Qualité du faisceau | M² ≤ 1.2 | M² ≤ 1.2 | M² ≤ 1.2 |
| Circularité du faisceau | > 90 % | > 90 % | > 90 % |
| Galvanomètre | Sino RC1001 | Sino RC1001 | Sino RC1001 |
| Puissance moyenne | < 180 W | < 200 W | < 350 W |
| Température de fonctionnement | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
