3W 5W 10W Flying UV Laser Marker For Metal Glass Plastic
| Model | HTU-3 | HTU-5 | HTU-10 |
| Cooling method | Water-cooling | Water-cooling | Water-cooling |
| Machine weight | 90kg | 90kg | 90kg |
| Machine dimensions | 980*740*1400mm | 980*740*1400mm | 980*740*1400mm |
| Laser Parameters | |||
| Power | 3W | 5W | 10W |
| Laser source | JPT/Huaray | JPT/Huaray | JPT/Huaray |
| Central wavelength | 355nm | 355nm | 355nm |
| Marking area | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm |
| Rate range | 20kHz-200kHz | 20kHz-200kHz | 50kHz-200kHz |
| Beam quality | M²≤1.2 | M²≤1.2 | M²≤1.2 |
| Beam circularity | >90% | >90% | >90% |
| Galvanometer | Sino RC1001 | Sino RC1001 | Sino RC1001 |
| Average power | <180W | <200W | <350W |
| Operating temp | 0°C-40°C | 0°C-40°C | 0°C-40°C |
